一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350921]FS-ZC[CS]******
原公告的采购项目名称:霞浦县国投公司2025年度固定资产零星维修维护项目招标公告
首次公告日期:2025年02月27日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
将“五、本期维修维保参考单价(评分项54)”
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金 额(元) |
综合单价 | ||||
1 | 砖(石)砌体拆除 | (1)拆除砖(石)砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 160.48 |
2 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) | m2 | 23.08 |
3 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 11.31 |
4 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 19.26 |
5 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 37.23 |
6 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 纸筋灰浆面) | m2 | 11.78 |
7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除木龙骨各式吊顶 板面) | m2 | 5.65 |
8 | 楼地面饰面拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨) | m2 | 4.84 |
9 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 8.12 |
10 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) | m2 | 14.51 |
11 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面(拆除保温层) | m2 | 7.59 |
12 | 铲除油漆涂料面 | (1)墙面 | m2 | 5.29 |
13 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 28.22 |
14 | 卷帘门拆除 | (1)拆除门窗(拆除各种卷帘门) | m2 | 26.47 |
15 | 防盗网拆除 | (1)拆除门窗(拆除防盗网(各种材质)) | m2 | 37.27 |
16 | 踢脚线拆除 | (1)木、块料、塑料、复合材料 | m | 4.98 |
| 防水 |
|
|
|
17 | 屋面卷材防水 | (1)卷材防水(改性沥青卷材 冷粘法一层 平面) | m2 | 48.71 |
18 | 屋面卷材防水 | (1)卷材防水(改性沥青卷材 冷粘法一层 | m2 | 47.15 |
19 | 屋面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 平面) | m2 | 22.72 |
20 | 屋面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 立面) | m2 | 25.41 |
21 | 屋面刚性防水 | (1)刚性防水(细石混凝土30mm厚) | m2 | 33.51 |
22 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜 每增减0.5mm厚 平面) | m2 | 11.21 |
23 | 墙面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 52.91 |
| 保温 |
|
|
|
24 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热屋面(25厚屋面挤塑板) | m2 | 31.60 |
25 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热屋面(架空隔热层 双层斗底砖面层 梅花型砖垫) | m2 | 244.64 |
26 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 34.54 |
27 | 零星项目砂浆找平 | (1)零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 67.26 |
28 | 块料墙面 | (1)内墙面面砖( 水泥砂浆粘贴) | m2 | 213.59 |
29 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 35.85 |
30 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 45.30 |
31 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 | m2 | 111.52 |
32 | 成品隔断 | (1)防潮板隔断 卫生间 | 间 | 165.94 |
33 | 成品隔断 | (1)防潮板隔断 小便斗 | m2 | 137.67 |
34 | 成品隔断 | (1)塑钢隔断 半玻 | 间 | 457.04 |
| 天棚 |
|
|
|
35 | 天棚抹灰 | (1)天棚抹灰(水泥砂浆天棚 混凝土面 8mm现浇) | m2 | 35.45 |
36 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 40.46 |
37 | 天棚吊顶 | (1)铝合金天棚龙骨 | m2 | 113.73 |
38 | 水泥砂浆楼地面 | (1)水泥砂浆(现浇混凝土面随捣随抹) | m2 | 12.22 |
39 | 水泥砂浆零星项目 | (1)零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) | m2 | 84.00 |
40 | 块料零星项目 | (1)零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 172.36 |
41 | 石材零星项目 | (1)石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 209.19 |
42 | 块料楼地面 | (1)(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 166.90 |
43 | 块料楼地面 | (1)400*400防滑砖 | m2 | 111.81 |
44 | 地毯楼地面 | (1)楼地面铺地毯(带胶垫) | m2 | 116.59 |
45 | 竹、木(复合)地板 | (1)木地板(木基层 木地板铺设多夹板基层) | m2 | 56.73 |
46 | 块料踢脚线 | (1)楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层) | m2 | 190.83 |
47 | 木质踢脚线 | (1)木质踢脚线 | m | 40.82 |
48 | 块料楼梯面层 | (1)地砖整体楼梯(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 179.50 |
49 | 石材台阶面 | (1)石板材台阶(水泥砂浆结合层) | m2 | 205.26 |
50 | 水泥砂浆台阶面 | (1)台阶水泥砂浆面层(20mm厚) | m2 | 76.95 |
51 | 木质门带套 | (1)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) | 樘 | 2418.64 |
52 | 金属卷帘(闸)门 | (1)金属卷帘门(不锈钢卷帘门) | m2 | 457.55 |
53 | 金属(塑钢)门 | (1)塑钢门(塑钢平开门) | m2 | 482.96 |
54 | 钢质防火门 | (1)钢质防火门 | m2 | 727.75 |
55 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金平开窗制作) | m2 | 596.69 |
56 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 414.65 |
57 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金固定窗制作) | m2 | 382.28 |
59 | 洗漱台 | (1)浴厕配件(大理石洗漱台 ) | m2 | 373.15 |
60 | 实心砖墙 | (1)实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 705.58 |
61 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 793.72 |
62 | 垫层 | (1)基础(C15现拌普通混凝土 垫层) | m3 | 533.83 |
63 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 17.21 |
64 | 成品栅栏 | (1)其他(阳台防盗铁栅制作、安装(拼装)型钢) | m2 | 104.56 |
65 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)不锈钢栏杆(不锈钢扶手) | m | 537.59 |
66 | 石材窗台板 | (1)窗台板(石板材面层) | m2 | 195.49 |
67 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 59.10 |
68 | 书柜 | (1)柜类、货架(附墙书柜) | m | 1301.58 |
69 | 办公台 | (1)柜类、货架(办公台1) | m | 1377.65 |
70 | 大便器 | (1)蹲式大便器 | 组 | 675.87 |
71 | 栏杆、栏板拆除 | (1)原金属栏杆拆除 | m | 21.36 |
72 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶圈接口 | m | 136.98 |
73 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 44.24 |
74 | 拆除路面 | (1)混凝土路面 | m2 | 18.53 |
75 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土路面 | m2 | 75.15 |
76 | 余方弃置 | (1)拆除混凝土石渣 | m3 | 48.29 |
78 | 砌筑井 | (1)检查井 | 座 | 4703.62 |
79 | 挖基坑土方 | (1)三类土 | m3 | 46.97 |
80 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶圈接口 | m | 204.06 |
81 | 一般路灯 | (1)庭院灯 | 套 | 1337.71 |
82 | 桥架 | (1)材质:铝合金槽式桥架 | m | 84.51 |
83 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | (1)原桥架拆除 | m | 17.91 |
84 | 灯具拆除 | (1)原路灯拆除 | 套 | 154.66 |
变更为“五、本期维修维保参考单价(评分项54)”
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金 额(元) |
单价 | ||||
1 | 砖(石)砌体拆除 | (1)拆除砖(石)砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 160.48 |
2 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) | m2 | 23.08 |
3 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 11.31 |
4 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 19.26 |
5 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 37.23 |
6 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 纸筋灰浆面) | m2 | 11.78 |
7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除木龙骨各式吊顶 板面) | m2 | 5.65 |
8 | 楼地面饰面拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨) | m2 | 4.84 |
9 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 8.12 |
10 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) | m2 | 14.51 |
11 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面(拆除保温层) | m2 | 7.59 |
12 | 铲除油漆涂料面 | (1)墙面 | m2 | 5.29 |
13 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 28.22 |
14 | 卷帘门拆除 | (1)拆除门窗(拆除各种卷帘门) | m2 | 26.47 |
15 | 防盗网拆除 | (1)拆除门窗(拆除防盗网(各种材质)) | m2 | 37.27 |
16 | 踢脚线拆除 | (1)木、块料、塑料、复合材料 | m | 4.98 |
17 | 屋面卷材防水 | (1)卷材防水(改性沥青卷材 冷粘法一层 平面) | m2 | 48.71 |
18 | 屋面卷材防水 | (1)卷材防水(改性沥青卷材 冷粘法一层立面) | m2 | 47.15 |
19 | 屋面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 平面) | m2 | 22.72 |
20 | 屋面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 立面) | m2 | 25.41 |
21 | 屋面刚性防水 | (1)刚性防水(细石混凝土30mm厚) | m2 | 33.51 |
22 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜 每增减0.5mm厚 平面) | m2 | 11.21 |
23 | 墙面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 52.91 |
24 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热屋面(25厚屋面挤塑板) | m2 | 31.60 |
25 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热屋面(架空隔热层 双层斗底砖面层 梅花型砖垫) | m2 | 244.64 |
26 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 34.54 |
27 | 零星项目砂浆找平 | (1)零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 67.26 |
28 | 块料墙面 | (1)内墙面面砖( 水泥砂浆粘贴) | m2 | 213.59 |
29 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 35.85 |
30 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 45.30 |
31 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 | m2 | 111.52 |
32 | 成品隔断 | (1)防潮板隔断 卫生间 | 间 | 165.94 |
33 | 成品隔断 | (1)防潮板隔断 小便斗 | m2 | 137.67 |
34 | 成品隔断 | (1)塑钢隔断 半玻 | 间 | 457.04 |
35 | 天棚抹灰 | (1)天棚抹灰(水泥砂浆天棚 混凝土面 8mm现浇) | m2 | 35.45 |
36 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 40.46 |
37 | 天棚吊顶 | (1)铝合金天棚龙骨 | m2 | 113.73 |
38 | 水泥砂浆楼地面 | (1)水泥砂浆(现浇混凝土面随捣随抹) | m2 | 12.22 |
39 | 水泥砂浆零星项目 | (1)零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) | m2 | 84.00 |
40 | 块料零星项目 | (1)零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 172.36 |
41 | 石材零星项目 | (1)石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 209.19 |
42 | 块料楼地面 | (1)(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 166.90 |
43 | 块料楼地面 | (1)400*400防滑砖 | m2 | 111.81 |
44 | 地毯楼地面 | (1)楼地面铺地毯(带胶垫) | m2 | 116.59 |
45 | 竹、木(复合)地板 | (1)木地板(木基层 木地板铺设多夹板基层) | m2 | 56.73 |
46 | 块料踢脚线 | (1)楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层) | m2 | 190.83 |
47 | 木质踢脚线 | (1)木质踢脚线 | m | 40.82 |
48 | 块料楼梯面层 | (1)地砖整体楼梯(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 179.50 |
49 | 石材台阶面 | (1)石板材台阶(水泥砂浆结合层) | m2 | 205.26 |
50 | 水泥砂浆台阶面 | (1)台阶水泥砂浆面层(20mm厚) | m2 | 76.95 |
51 | 木质门带套 | (1)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) | 樘 | 2418.64 |
52 | 金属卷帘(闸)门 | (1)金属卷帘门(不锈钢卷帘门) | m2 | 457.55 |
53 | 金属(塑钢)门 | (1)塑钢门(塑钢平开门) | m2 | 482.96 |
54 | 钢质防火门 | (1)钢质防火门 | m2 | 727.75 |
55 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金平开窗制作) | m2 | 596.69 |
56 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 414.65 |
57 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金固定窗制作) | m2 | 382.28 |
58 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金窗(铝合金百叶窗制作) | m2 | 540.16 |
59 | 洗漱台 | (1)浴厕配件(大理石洗漱台 ) | m2 | 373.15 |
60 | 实心砖墙 | (1)实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 705.58 |
61 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 793.72 |
62 | 垫层 | (1)基础(C15现拌普通混凝土 垫层) | m3 | 533.83 |
63 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 17.21 |
64 | 成品栅栏 | (1)其他(阳台防盗铁栅制作、安装(拼装)型钢) | m2 | 104.56 |
65 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)不锈钢栏杆(不锈钢扶手) | m | 537.59 |
66 | 石材窗台板 | (1)窗台板(石板材面层) | m2 | 195.49 |
67 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 59.10 |
68 | 书柜 | (1)柜类、货架(附墙书柜) | m | 1301.58 |
69 | 办公台 | (1)柜类、货架(办公台1) | m | 1377.65 |
70 | 大便器 | (1)蹲式大便器 | 组 | 675.87 |
71 | 栏杆、栏板拆除 | (1)原金属栏杆拆除 | m | 21.36 |
72 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶圈接口 | m | 136.98 |
73 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 44.24 |
74 | 拆除路面 | (1)混凝土路面 | m2 | 18.53 |
75 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土路面 | m2 | 75.15 |
76 | 余方弃置 | (1)拆除混凝土石渣 | m3 | 48.29 |
77 | 回填方 | (1)槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) | m3 | 136.10 |
78 | 砌筑井 | (1)检查井 | 座 | 4703.62 |
79 | 挖基坑土方 | (1)三类土 | m3 | 46.97 |
80 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶圈接口 | m | 204.06 |
81 | 一般路灯 | (1)庭院灯 | 套 | 1337.71 |
82 | 桥架 | (1)材质:铝合金槽式桥架 | m | 84.51 |
83 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | (1)原桥架拆除 | m | 17.91 |
84 | 灯具拆除 | (1)原路灯拆除 | 套 | 154.66 |
其余内容不变。
更正日期:2025年03月03日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 ******有限公司
******街道福宁大道国资大楼8层
联系方式:王先生/******
2.采购代理机构信息
名 ******有限公司
地 址:福建省宁德市蕉城区天湖东路1号万达广场22幢1梯1504室
联系方式:陈工/******
发布媒介:福建省国资采购平台(******/)
******有限公司
2025年03月03日